Đàn Organ Yamaha PSR E473
- Mã sản phẩm: PSR E473
- Thương hiệu: Yamaha
- Trọng lượng: 7.0 kg
- Kích thước: 992 mm x 136 mm x 404 mm (R x C x D)
- Số phím: 61
- Phím đàn cảm ứng theo lực đánh: Soft, Medium, Hard, Fixed
- Number of Preset Styles: 290
- Number of Voices: 820 (294 Panel Voices + 28 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 458 XGlite Voices)
9,800,000 VNĐ
Đàn Organ Yamaha PSR E473
Organ Yamaha PSR E473 có 61 phím đàn cảm ứng lực rất hợp cho người mới. sản phẩm đã được giới chuyên gia nhận định đây là một nhạc cụ chuyên nghiệp. Rất hữu dụng để mixing, mastering, làm nhạc EDM, thu âm hay đơn giản là làm clip cover tùy thích.
Phiên bản mới với bộ điều khiển tinh gọn cùng những tính năng vượt trội tạo nên bước đột phá quan trọng trong thị trường nhạc cụ hiện nay.
Đẳng cấp mang tầm của dòng sản phẩm cao cấp chuyên nghiệp nhưng có mức giá cực mềm. Liệu có phải là tiêu chí mà bạn và đại đa số người dùng đều đang tìm kiếm? Đàn Organ Yamaha PSR E473 sở hữu tất cả những ưu điểm này.
Một chiếc đàn không chỉ thu hút người dùng nhờ vào vẻ ngoài sang trọng, bắt mắt. Mà còn thuyết phục bạn nhờ vào hiệu năng siêu khủng của nó. Hãy thử và trải nghiệm để khám phá thêm những ưu điểm khác của nó nhé.
Những Tính Năng Hiện Đại Của Đàn Organ Yamaha PSR E473
Chất lượng âm thanh xuất sắc
Đàn Organ Yamaha PSR E473 có chất lượng âm thanh xuất sắc. Đồng thời ở phiên bản mới này, nhà sản xuất đã cho bổ sung các hiệu ứng và tăng cường hàng loạt styles đa dạng. Từ Âu sang Á nó đều đáp ứng mọi thể loại nhạc mà bạn thích.
Sở hữu tính năng phản hồi nhạc cụ trung thực cùng mức độ phân giải âm thanh cao. Dung lượng bộ nhớ tăng giúp bạn có thêm không gian thoải mái lưu trữ hơn.
Nó còn được trang bị chức năng Super Articulation Lite thông minh. Với khả năng mô phỏng âm thanh thực tế của từng nhạc cụ vô cùng chân thực. Chẳng hạn bạn chọn mô phỏng tiếng guitar, bạn có thể tái tạo âm thanh tiếng Harmonica trên đàn guitar. Hay tiếng kéo sâu trên đàn violin và hiệu ứng âm thanh đặc biệt trên nhiều nhạc cụ khác.
Sở hữu Organ Yamaha PSR E473 trong tay. Bạn có thể cảm nhận vẹn nguyên những thanh âm ấm áp nhất, chân thật nhất và tinh tế nhất.
Bảng điều khiển đã được tối ưu hóa
Đàn Organ Yamaha PSR E473 đã cập nhật bảng điều khiển cùng với màn hình LCD hiện đại. Thay thế dần bàn phím số và bổ sung nút truy cập danh mục trực tiếp. Hơn nữa bảng điều khiển đã được tối ưu hóa bằng giọng nói.
Chỉ bằng một lần chạm bạn có thể thực hiện các tác vụ đã lưu từ trình điều khiển.
Bổ sung những tính năng hiện đại mới
- Với khả năng kết nối và chia sẻ vô tận. Đàn Organ Yamaha PSR E473 cung cấp các tùy chọn kết nối có đầy đủ các tính năng cần thiết để rèn luyện, chơi và biểu diễn.
- Bạn có thể tách âm và gán âm linh hoạt theo kiểu đơn âm sắc. Nghĩa là bạn có thể thưởng thức toàn bộ hiệu ứng âm thanh của cả hai bên trái phải. Bạn có thể lắng nghe trọn vẹn âm thanh cùng lúc của cả hai bên đã được hợp lại làm một.
- Thoải mái sáng tạo với hiệu ứng chuyển động trực quan. Hiện thực hóa âm thanh từ trong suy nghĩ của bạn.
- Cơ chế thu phát âm thanh hoạt động rất êm mượt. Bạn có thể thu lại âm thanh từ bên ngoài bằng đầu vào AUX, micro hoặc tải file từ USB. Kết nối đơn giản và nhanh chóng để bạn tha hồ sáng âm nhạc theo cách mình muốn.
- Ngoài ra, bạn có thể dùng micro cắm vào cổng mic input để ca hát khi chơi đàn. Đặc biệt hơn, bạn có thể dùng ứng dụng Rec’n’Share để kết nối âm nhạc với thế giới. Chia sẻ âm nhạc theo cách của bạn- dấu ấn của bạn.
PHONG VÂN – UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU
Đàn Organ Yamaha PSR E473 | ||
---|---|---|
Body | Color | Black |
Dimensions | Width | 992 mm (39-1/16”) |
Height | 136 mm (5-3/8”) | |
Depth | 404 mm (15-7/8”) | |
Weight | Weight | 7.0 kg (15 lb, 7 oz) (not including batteries) |
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Touch Response | Yes (Soft, Medium, Hard, Fixed) | |
Type | Organ-style | |
Other Controllers | Pitch Bend | Yes |
Art. Switches | Yes | |
Control Knobs | 2 | |
Display | Type | LCD |
Backlight | Yes | |
Panel | Language | English |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 64 |
Preset | Number of Voices | 820 (294 Panel Voices + 28 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 458 XGlite Voices) |
Featured Voices | 3 Live! Voices, 9 Sweet! Voices, 6 Cool! Voices, 14 Super Articulation Lite Voices | |
Compatibility | GM | Yes |
XGlite | Yes | |
Types | DSP | DSP1: 41 types, DSP2: 12 types |
Reverb | 12 types | |
Chorus | 5 types | |
Master EQ | 4 types | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes | |
Melody Suppressor | Yes (w/ pan adjustment) | |
Crossfade | Yes (between Internal Sound and External Audio) | |
Preset | Number of Preset Styles | 290 |
Fingering | Multi finger, Smart Chord | |
Style Control | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
Other Features | One Touch Setting (OTS) | Yes |
Expandability | Expansion Style | 10 |
Compatibility | Style File Format (SFF) | |
Preset | Number of Groove | 35 |
Number of Sections | 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending) | |
Preset | Number of Preset Songs | 30 |
Recording | Number of Songs | 10 |
Number of Tracks | 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator) | |
Data Capacity | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Formats 0 & 1) |
Recording | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
Recording Time (max.) | 80 minutes (approx. 0.9 GB) per Song | |
Format | Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Sampling Type | One-shot, Loop | |
Samples (Preset/User) | 4 | |
Sampling Time | Approx. 9.6 sec | |
Sampling Sources | AUX IN, MIC INPUT, USB audio interface, WAV format files | |
Sampling Format | Original File Format (16 bit, stereo) | |
Sampling Rate | 44.1 kHz | |
USB audio interface | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | |
Registration | Number of Buttons | 4 (x 8 banks) |
Control | Freeze | |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 11 – 280 | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Octave Button | Yes | |
Scale Type | 5 types | |
Miscellaneous | PIANO Button | Yes (Portable Grand Button) |
Other Functions | Mega Boost, Motion Effect (57 types) | |
Voices | Harmony/Echo | 26 types |
Arpeggio | 152 types | |
Storage | Internal Memory | Approx. 1.72 MB |
External Drives | USB flash drive | |
Connectivity | DC IN | 12 V |
AUX IN | Stereo mini jack x 1 | |
Headphones | Standard stereo phone jack x 1 | |
Sustain Pedal | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes | |
OUTPUT | Standard phone jack x 2 | |
Microphone | Standard phone jack x 1 | |
Amplifiers | 6 W + 6 W | |
Speakers | 12 cm x 2 | |
Power Supply | AC Adaptor PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha, or six “AA” size alkaline (LR6), manganese (R6) or Ni-MH rechargeable (HR6) batteries | |
Power Consumption | 9 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
Auto Power Off Function | Off/5/10/15/30/60/120 (minutes) | |
Included Accessories | Music Rest | Yes |
Song Book | Download from Yamaha web site |
Không có đánh giá